<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Your Business &#8220;Driving Force&#8221;</title>
	<atom:link href="http://market-by-numbers.com/2009/12/your-business-driving-force/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://market-by-numbers.com/2009/12/your-business-driving-force/</link>
	<description>High-Tech Marketing and Customer Development</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 18:02:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: O modelo Freemium para Startups &#8211; parte II &#187; Manual da Startup</title>
		<link>http://market-by-numbers.com/2009/12/your-business-driving-force/comment-page-1/#comment-447</link>
		<dc:creator>O modelo Freemium para Startups &#8211; parte II &#187; Manual da Startup</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 20:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://market-by-numbers.com/?p=794#comment-447</guid>
		<description>[...] Essa é uma discussão polêmica e sem um claro consenso. Depende bastante do contexto onde a Startup está inserida, qual é o tipo de produto, e ultimamente, qual é o principal componente de risco das premissas do negócio (o que Brant Cooper chamou de Business Driving Force). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Essa é uma discussão polêmica e sem um claro consenso. Depende bastante do contexto onde a Startup está inserida, qual é o tipo de produto, e ultimamente, qual é o principal componente de risco das premissas do negócio (o que Brant Cooper chamou de Business Driving Force). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Your Business “Driving Force” &#124; Market By Numbers &#124; San Diego &#124; Encinitas &#124; California &#124; Marketing Help -- Topsy.com</title>
		<link>http://market-by-numbers.com/2009/12/your-business-driving-force/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Your Business “Driving Force” &#124; Market By Numbers &#124; San Diego &#124; Encinitas &#124; California &#124; Marketing Help -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 00:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://market-by-numbers.com/?p=794#comment-184</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Eric Ries and brantcooper, ralxz&#039;s Blogs. ralxz&#039;s Blogs said: Your Business “Driving Force” http://bit.ly/5XCdcD [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Eric Ries and brantcooper, ralxz&#39;s Blogs. ralxz&#39;s Blogs said: Your Business “Driving Force” <a href="http://bit.ly/5XCdcD" rel="nofollow">http://bit.ly/5XCdcD</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

